Accedi

Lama sega a nastro acciaio in rotolo

  • Dentate, lisciate, squadrate, tensionate, allicciate, affilate.
  • Venduto in rotoli in una scatola dispenser.
  • Passo annunciato in TPI, denti per pollice.
  • Passo in mm.
  • Prezzo unitario metro.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2

LEGNO, LEGNA DA ARDERE

picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf conditionnement largeur_produit epaisseur ean13
129.06.504 50 6 0,5 3510781290028
129.06.506 50 6 0,5 3510781290035
129.10.406 50 10 0,4 3510781290042
129.10.506 50 10 0,5 3510781290066
129.10.508 50 10 0,5 3510781290073
129.10.606 50 10 0,6 3510781290080
129.10.608 50 10 0,6 3510781290097
129.15.406 50 15 0,4 3510781290127
129.15.506 50 15 0,5 3510781290141
129.15.508 50 15 0,5 3510781290158
129.15.606 50 15 0,6 3510781290165
129.15.608 50 15 0,6 3510781290172
129.15.708 50 15 0,7 3510781290189
129.15.710 50 15 0,7 3510781290196
129.20.406 50 20 0,4 3510781290202
129.20.506 50 20 0,5 3510781290226
129.20.508 50 20 0,5 3510781290233
129.20.606 50 20 0,6 3510781290240
129.20.608 50 20 0,6 3510781290257
129.20.610 50 20 0,6 3510781290264
129.20.708 50 20 0,7 3510781290271
129.20.710 50 20 0,7 3510781290288
129.25.506 50 25 0,5 3510781290295
129.25.508 50 25 0,5 3510781290301
129.25.510 50 25 0,5 3510781290318
129.25.606 50 25 0,6 3510781290325
129.25.608 50 25 0,6 3510781290332
129.25.610 50 25 0,6 3510781290349
129.25.708 50 25 0,7 3510781290356
129.25.710 50 25 0,7 3510781290363
129.30.608 50 30 0,6 3510781290370
129.30.610 50 30 0,6 3510781290387
129.30.708 50 30 0,7 3510781290400
129.30.710 50 30 0,7 3510781290417
129.30.712 50 30 0,7 3510781290424
129.35.608 50 35 0,6 3510781290431
129.35.610 50 35 0,6 3510781290448
129.35.710 50 35 0,7 3510781290462
129.35.712 50 35 0,7 3510781290479
129.35.810 50 35 0,8 3510781290486
129.40.710 50 40 0,7 3510781290493
129.40.712 50 40 0,7 3510781290509
129.40.810 50 40 0,8 3510781290516
129.40.812 50 40 0,8 3510781290523
129.45.810 50 45 0,8 3510781290547
129.45.812 50 45 0,8 3510781290554
129.50.812 50 50 0,8 3510781290561
129.50.816 50 50 0,8 3510781290585
trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Sei un artigiano professionista o un privato ?

Trova il rivenditore più vicino a te

Cerchi un prodotto ? Niente di più semplice ! Individua la tua posizione sulla mappa interattiva e trova subito il rivenditore più vicino !

Accedi a tutti i nostri rivenditori
Caricamento in corso ...