Accès professionnels

Lame circulaire pour machines portatives et À onglets

  • denture alternée pour bois.
  • lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction. alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2
picto_materiaux_3

BOIS, BOIS LATTÉ, CONTREPLAQUÉ

norm-value
picto_affutage_1 picto_affutage_2 picto_affutage_3 picto_denture picto_machine_1 picto_machine_2 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Prix net HT Prix catalogue Conditionnement Diametre Alesage Epaisseur Nombre de dents EAN13
964.120.2024 17.43 34.86 1 120 20 1,8/1,2 24 3510785435067
964.125.2024 17.77 35.54 1 125 20 2,6/1,6 24 3510789641020
964.130.1624 17.77 35.54 1 130 16 2,6/1,6 24 3510789641044
964.140.2024 17.88 35.76 1 140 20 2,6/1,6 24 3510789641082
964.140.2042 25.06 50.12 1 140 20 2,6/1,6 42 3510789641099
964.150.2024 18 36 1 150 20 2,6/1,6 24 3510789641136
964.150.2048 25.06 50.12 1 150 20 2,6/1,6 48 3510789641150
964.150.3024 18 36 1 150 30 2,6/1,6 24 3510789641167
964.150.3048 25.06 50.12 1 150 30 2,6/1,6 48 3510789641181
964.160.1624 18 36 1 160 16 2,6/1,6 24 3510789641204
964.160.1648 25.06 50.12 1 160 16 2,6/1,6 48 3510789641228
964.160.1824 19.87 39.74 1 160 20 1,8/1,2 24 3510789641297
964.160.1848 26.89 53.78 1 160 20 1,8/1,2 48 3510789641396
964.160.2224 19.09 38.18 1 160 20 2,2/1,6 24 3661589043146
964.160.2248 27.65 55.30 1 160 20 2,2/1,6 48 3510789641990
964.160.2260 31.74 63.48 1 160 20 2,2/1,6 60 3661589086747
964.160.2024 18 36 1 160 20 2,5/1,6 24 3510789641235
964.160.2048 25.06 50.12 1 160 20 2,5/1,6 48 3510789641259
964.160.3024 18 36 1 160 30 2,6/1,6 24 3510789641273
964.160.3048 25.06 50.12 1 160 30 2,6/1,6 48 3510789641280
964.165.2024 19.85 39.70 1 165 20 2,6/1,6 24 3510785413768
964.165.2048 27.65 55.30 1 165 20 2,6/1,6 48 3510785413775
964.168.1824 19.87 39.74 1 168 20 1,8/1,2 24 3661589099778
964.168.1848 26.89 53.78 1 168 20 1,8/1,2 48 3661589099785
964.170.3024 18.65 37.30 1 170 30 2,6/1,6 24 3510789641365
964.170.3048 24.40 48.80 1 170 30 2,6/1,6 48 3510789641389
964.180.1624 19.28 38.56 1 180 16 2,8/1,8 24 3510789641402
964.180.1648 25.06 50.12 1 180 16 2,8/1,8 48 3510789641426
964.180.2024 19.28 38.56 1 180 20 2,8/1,8 24 3510789641433
964.180.2048 25.06 50.12 1 180 20 2,8/1,8 48 3510789641457
964.180.3024 19.28 38.56 1 180 30 2,8/1,8 24 3510789641471
964.180.3048 25.06 50.12 1 180 30 2,8/1,8 48 3510789641495
964.185.2424 19.28 38.56 1 185 20 2,4/1,4 24 3661589099792
964.185.2448 25.06 50.12 1 185 20 2,4/1,4 48 3661589099808
964.190.1624 19.92 39.84 1 190 16 2,8/1,8 24 3510789641501
964.190.1648 31.50 63 1 190 16 2,8/1,8 48 3510789641518
964.190.2024 19.92 39.84 1 190 20 2,8/1,8 24 3510789641532
964.190.2048 31.50 63 1 190 20 2,8/1,8 48 3510789641549
964.190.3024 19.92 39.84 1 190 30 2,8/1,8 24 3510789641570
964.190.3048 31.50 63 1 190 30 2,8/1,8 48 3510789641587
964.200.1524 20.59 41.18 1 200 15 2,8/1,8 24 3510789642362
964.200.1548 30.83 61.66 1 200 15 2,8/1,8 48 3510789642379
964.200.3024 20.59 41.18 1 200 30 2,8/1,8 24 3510789641600
964.200.3048 30.83 61.66 1 200 30 2,8/1,8 48 3510789641617
964.210.3024 22.47 44.94 1 210 30 2,8/1,8 24 3510789641679
964.210.3048 34.09 68.18 1 210 30 2,8/1,8 48 3510789641686
964.210.3064 41.18 82.36 1 210 30 2,8/1,8 64 3510789641709
964.220.3024 22.47 44.94 1 220 30 2,8/1,8 24 3510789641754
964.220.3048 35.31 70.62 1 220 30 2,8/1,8 48 3510789641761
964.220.3064 42.39 84.78 1 220 30 2,8/1,8 64 3510789641778
964.230.3024 23.12 46.24 1 230 30 2,8/1,8 24 3510789641808
964.230.3048 37.28 74.56 1 230 30 2,8/1,8 48 3510789641815
964.230.3064 42.39 84.78 1 230 30 2,8/1,8 64 3510789641822
964.235.3024 23.12 46.24 1 235 30 2,8/1,8 24 3510789642157
964.235.3048 37.28 74.56 1 235 30 2,8/1,8 48 3510789642164
964.235.3064 42.39 84.78 1 235 30 2,8/1,8 64 3510789642454
964.240.3024 27.46 54.92 1 240 30 3,0/2,0 24 3510789641907
964.240.3048 43.41 86.82 1 240 30 3,0/2,0 48 3510789641914
964.255.3024 47.58 95.16 1 255 30 3,2/2,2 24 3510789642638
964.255.3040 55.74 111.48 1 255 30 3,2/2,2 40 3510789642645
964.255.3060 65.52 131.04 1 255 30 3,2/2,2 60 3510789642652
964.260.3060 65.52 131.04 1 260 30 3,2/2,2 60 3510789641969
964.270.3024 46.47 92.94 1 270 30 3,2/2,2 24 3510789642249
964.270.3040 62.66 125.32 1 270 30 3,2/2,2 40 3510789642232
964.280.3028 48.49 96.98 1 280 30 3,2/2,2 28 3510789642010
964.280.3068 68.32 136.64 1 280 30 3,2/2,2 68 3510789642034
964.315.3028 47.48 94.96 1 315 30 3,2/2,3 28 3510789641891
964.330.3040 51.47 102.94 1 330 30 3,2/2,2 40 3661589079206
964.335.3036 51.86 103.72 1 335 30 3,2/2,3 36 3510789642065
964.355.3024 51.86 103.72 1 355 30 3,2/2,3 24 3510789642089
964.355.3040 73.77 147.54 1 355 30 3,2/2,3 40 3510789642096
964.415.3036 77.14 154.28 1 415 30 3,6/2,6 36 3510789642119
964.165.3024 19.11 38.22 1 3661589131775
964.165.3048 26.62 53.24 1 3661589131782
trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Vous êtes artisan professionnel ou particulier ?

Trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Besoin d’un produit ? Rien de plus simple ! Localisez-vous à l’aide de la carte interactive et trouvez rapidement le revendeur le plus proche !

Accéder à tous nos revendeurs
Chargement...