Accès professionnels

Lame circulaire de mise À format bois massif et panneaux dÉrivÉs

  • utilisation universelle coupe en long et en travers pour les bois tendres, durs et exotiques ainsi que pour les panneaux plaqués une face ou stratifiés.
  • trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.

picto_materiaux_1

BOIS

norm-value
picto_affutage_1 picto_affutage_2 picto_affutage_3 picto_denture picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Prix net HT Prix catalogue Conditionnement Diametre Alesage Epaisseur Nombre de dents EAN13
328.200.3040 40.74 81.48 1 200 30 3,2/2,2 40 3510783261170
328.250.3040 39.87 79.74 1 250 30 3,2/2,2 40 3510783261019
334.250.3048 51.04 102.08 1 250 30 3,2/2,2 48 3510783261026
328.300.3048 45.70 91.40 1 300 30 3,2/2,2 48 3510783261057
334.300.3060 50.90 101.80 1 300 30 3,2/2,2 60 3510783261064
328.315.3048 52.22 104.44 1 315 30 3,2/2,2 48 3510783261071
326.350.3042 59.18 118.36 1 350 30 3,5/2,5 42 3510783261088
328.350.3054 55.48 110.96 1 350 30 3,5/2,5 54 3510783261095
334.350.3072 72.46 144.92 1 350 30 3,5/2,5 72 3510783261101
326.400.3048 60.65 121.30 1 400 30 3,5/2,5 48 3510783261118
328.400.3060 63.26 126.52 1 400 30 3,5/2,5 60 3510783261125
334.400.3084 88.10 176.20 1 400 30 3,5/2,5 84 3510783261132
326.500.3060 125.71 251.42 1 500 30 4,0/2,8 60 3510783261156
trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Vous êtes artisan professionnel ou particulier ?

Trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Besoin d’un produit ? Rien de plus simple ! Localisez-vous à l’aide de la carte interactive et trouvez rapidement le revendeur le plus proche !

Accéder à tous nos revendeurs
Chargement...