Lame circulaire pour machines portative et À onglets

  • denture alternée pour bois.
  • lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction. alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2
picto_materiaux_3

BOIS MASSIF BOIS, BOIS LATTÉ, CONTREPLAQUÉ

norm norm-value
picto_affutage_1 picto_affutage_2 picto_affutage_3 picto_denture picto_machine_1 picto_machine_2 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf conditionnement diametre alesage epaisseur nombre_de_dents designation_code_reference EAN13
964.160.2548 1 160 20 2,5/1,6 48 LAME CARBURE/PORTATIVE D160X20X2,5 48Z ALT NEG FESTOOL 3510789642539
964.216.3024 1 216 30 2,8/1,8 24 LAME CARBURE / RADIALE D.216X30X24Z ALT NEG BOIS 3510789641723
964.216.3048 1 216 30 2,8/1,8 48 LAME CARBURE / RADIALE D.216X30X48Z ALT NEG BOIS 3510789641730
964.250.3024 1 250 30 3,2/2,2 24 LAME CARBURE / PORTATIVE D.250X30X24Z ALT.NEG. 3510789642478
964.250.3048 1 250 30 3,2/2,2 48 LAME CARBURE / PORTATIVE D.250X30X48Z ALT.NEG. 3510789642485
964.260.2548 1 260 30 2,5/1,8 48 LAME CARBURE/PORTATIVE D260X30X2,5 48Z ALT NEG FESTOOL/MAKITA 3510789642713
964.260.2560 1 260 30 2,5/1,8 60 LAME CARBURE/PORTATIVE D260X30X2,5 60Z ALT NEG FESTOOL/MAKITA 3510789642720
964.305.3032 1 305 30 3,2/2,2 32 LAME CARBURE / RADIALE D.305X30X32Z ALT NEG BOIS 3510789642591
964.305.3060 1 305 30 3,2/2,2 60 LAME CARBURE / RADIALE D.305X30X60Z ALT NEG BOIS 3510789642607

16 other products in the same category

trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Vous êtes professionnels ?

Trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Besoin d’un produit ? Rien de plus simple ! Localisez-vous à l’aide de la carte interactive et trouvez rapidement le revendeur le plus proche !

Accéder à tous nos revendeurs
Caricamento in corso ...