Accès professionnels

Lame circulaire pour mÉtaux non-ferreux

  • pour la coupe de profilés aluminium minces, profilés plastiques, cadres et tôles alu.
  • angle de coupe négatif pour avance manuelle.
  • scie à mouvement radial.
  • trous d'ergots combinés 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64.
  • lame alésage 40 : trous d'ergots 2/9/55 + 4/12/64.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2
picto_materiaux_3

ALUMINIUM, MÉTAUX NON-FERREUX, PVC

norm-value
picto_affutage_1 picto_affutage_2 picto_affutage_3 picto_denture picto_machine_1 picto_machine_2 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Prix net HT Prix catalogue Conditionnement Diametre Alesage Epaisseur Nombre de dents EAN13
110.250.3060 77.71 155.42 1 250 30 3,2/2,5 60 3510781121001
112.250.3080 64.43 128.86 1 250 30 3,2/2,2 80 3510781121032
112.250.3280 90.72 181.44 1 250 32 3,2/2,5 80 3510781121049
114.250.3096 101.49 202.98 1 250 30 3,2/2,5 96 3510781140019
112.275.4088 130.57 261.14 1 275 40 3,2/2,5 88 3510781121070
110.300.3072 90.72 181.44 1 300 30 3,2/2,5 72 3510781121087
112.300.3096 81.51 163.02 1 300 30 3,2/2,5 96 3510781121100
112.300.3296 109.24 218.48 1 300 32 3,2/2,5 96 3510781121117
112.315.3096 117.03 234.06 1 315 30 3,2/2,5 96 3510781121360
112.330.3096 113.09 226.18 1 330 30 3,2/2,5 96 3510781121148
112.330.3296 113.09 226.18 1 330 32 3,2/2,5 96 3510781121155
110.350.3084 111.53 223.06 1 350 30 3,4/2,8 84 3510781121162
112.350.3010 119.07 238.14 1 350 30 3,4/2,8 108 3510781121216
110.350.3284 111.53 223.06 1 350 32 3,4/2,8 84 3510781121179
112.350.3210 132.77 265.54 1 350 32 3,4/2,8 108 3510781121223
112.380.3211 143.42 286.84 1 380 32 3,8/3,2 110 3510781121261
110.400.3096 138.46 276.92 1 400 30 3,8/3,2 96 3510781121285
112.400.3012 144.54 289.08 1 400 30 3,8/3,2 120 3510781121186
110.400.3296 138.46 276.92 1 400 32 3,8/3,2 96 3510781121353
110.420.3096 155.27 310.54 1 420 30 4,0/3,2 96 3510781121308
110.450.3096 171.17 342.34 1 450 30 4,0/3,2 96 3510781121315
112.450.3010 182.33 364.66 1 450 30 4,0/3,2 108 3510781121384
112.500.3012 204.45 408.90 1 500 30 4,0/3,2 120 3510781121339
112.500.3212 204.45 408.90 1 500 32 4,0/3,2 120 3661589034663
112.550.3012 279.98 559.96 1 550 30 4,4/3,8 128 3510781121377
112.600.3014 382.28 764.56 1 600 30 4,6/4,0 140 3510781121346
trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Vous êtes artisan professionnel ou particulier ?

Trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Besoin d’un produit ? Rien de plus simple ! Localisez-vous à l’aide de la carte interactive et trouvez rapidement le revendeur le plus proche !

Accéder à tous nos revendeurs
Chargement...