Lame de scie À ruban acier prÊte À l'emploi

  • dentées, planées, dressées, tensionnées, avoyées et affûtées.
  • géométrie denture triangulaire couchée.
  • pas annoncé en millimètres.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2

BOIS MASSIF BOIS

picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Largeur produit Longueur produit Epaisseur Pas tpi ean13
LEM1 1 6 1710 0,5 4 3700501702997
LEM2 1 6 1710 0,5 4 3700501703109
LEM3 1 10 1710 0,4 4 3700501703208
LEM4 1 10 1710 0,4 4 3700501703215
129.10008 1 15 1790 0.6 4 3661589112231
129.10018 1 15 1820 0.6 4 3661589112248
129.20008 1 15 2120 0.6 4 3661589112262
129.20006 1 20 2120 0.6 4 3661589112255
129.20016 1 10 2190 0.5 4 3661589112279
129.20018 1 15 2190 0.6 4 3661589112286
129.20116 1 20 2190 0.5 4 3661589112408
129.20026 1 10 2200 0.5 4 3661589112293
129.20028 1 15 2200 0.6 4 3661589112309
129.20126 1 20 2200 0.5 4 3661589112415
129.20036 1 15 2215 0.5 4 3661589112316
129.20046 1 15 2225 0.5 4 3661589112323
LEM6 1 6 2240 0,5 4 3700501703239
LEM7 1 6 2240 0,5 4 3700501703246
LEM8 1 10 2240 0,5 4 3700501703253
LEM9 1 10 2240 0,5 4 3700501703260
LEM10 1 15 2240 0,5 4 3700501703000
LEM11 1 15 2240 0,5 4 3700501703017
129.20056 1 10 2360 0,5 4 3661589112330
129.20156 1 15 2360 0,5 4 3661589112422
129.20256 1 20 2360 0,5 4 3661589112477
129.20066 1 10 2400 0,5 4 3661589112347
129.20166 1 15 2400 0,5 4 3661589112439
129.20266 1 20 2400 0,5 4 3661589112484
LEM14 1 6 2490 0,5 4 3700501703048
LEM15 1 6 2490 0,5 4 3700501703055
LEM16 1 10 2490 0,5 4 3700501703062
LEM17 1 10 2490 0,5 4 3700501703079
LEM18 1 15 2490 0,5 4 3700501703086
LEM19 1 15 2490 0,5 4 3700501703093
LEM20 1 20 2490 0,5 4 3700501703116
LEM21 1 20 2490 0,5 4 3700501703123
129.20076 1 10 2560 0,5 4 3661589112354
129.20176 1 20 2560 0,5 4 3661589112446
129.20276 1 25 2560 0,5 4 3661589112491
LEM39 1 6 2630 0,5 4 3700501704625
LEM40 1 6 2630 0,5 4 3700501704632
LEM41 1 10 2630 0,5 4 3700501704649
LEM42 1 10 2630 0,5 4 3700501704656
LEM43 1 15 2630 0,5 4 3700501704663
LEM44 1 15 2630 0,5 4 3700501704670
LEM45 1 20 2630 0,5 4 3700501704687
LEM46 1 20 2630 0,5 4 3700501704694
129.20086 1 20 2750 0.6 4 3661589112361
129.20088 1 25 2750 0.6 4 3661589112378
129.20188 1 30 2750 0.6 4 3661589112453
129.20096 1 10 2895 0.5 4 3661589112385
129.20196 1 20 2895 0.5 4 3661589112460
129.20098 1 25 2895 0.6 4 3661589112392
129.21006 1 10 2930 0.5 4 3661589112507
129.21016 1 20 2930 0.5 4 3661589112521
129.21008 1 25 2930 0.6 4 3661589112514
129.21106 1 15 2950 0.5 4 3661589112538
129.21116 1 20 2950 0.5 4 3661589112552
129.21108 1 30 2950 0.6 4 3661589112545
129.30006 1 15 3125 0.5 4 3661589115997
129.30106 1 20 3125 0.5 4 3661589112774
129.30108 1 30 3125 0.6 4 3661589112781
129.30016 1 10 3185 0.5 4 3661589112576
129.30116 1 20 3185 0.5 4 3661589112798
129.30018 1 25 3185 0.6 4 3661589112583
129.30026 1 15 3380 0.5 4 3661589112590
129.30126 1 20 3380 0.5 4 3661589112804
129.30028 1 30 3380 0.6 4 3661589112606
129.30036 1 10 3405 0.5 4 3661589112613
129.30136 1 20 3405 0.5 4 3661589112811
129.30038 1 25 3405 0.6 4 3661589112620
129.30046 1 15 3430 0.5 4 3661589112637
129.30146 1 20 3430 0.5 4 3661589112828
129.30048 1 30 3430 0.6 4 3661589112644
LEM22 1 6 3454 0,5 4 3700501703130
LEM23 1 10 3454 0,6 4 3700501703147
LEM24 1 15 3454 0,6 4 3700501703154
LEM25 1 20 3454 0,6 4 3700501703161
LEM26 1 25 3454 0,6 4 3700501703178
LEM27 1 30 3454 0,6 4 3700501703185
LEM28 1 40 3454 0,7 4 3700501703192
129.30056 1 15 3480 0.5 4 3661589112651
129.30156 1 20 3480 0.5 4 3661589112835
129.30058 1 25 3480 0.6 4 3661589112668
129.30066 1 15 3500 0.5 4 3661589112682
129.30068 1 25 3500 0.6 4 3661589112699
129.300610 1 35 3500 0.7 4 3661589112675
129.30076 1 15 3556 0.5 4 3661589112705
129.30176 1 20 3556 0.5 4 3661589112842
129.30086 1 15 3607 0.5 4 3661589112729
129.30088 1 25 3607 0.6 4 3661589112736
129.300810 1 35 3607 0.7 4 3661589112712
129.30096 1 15 3640 0.5 4 3661589112750
129.30098 1 25 3640 0.6 4 3661589112767
129.300910 1 35 3640 0.7 4 3661589112743
129.31006 1 15 3810 0.5 4 3661589112859
129.31106 1 20 3810 0.5 4 3661589112934
129.31008 1 30 3810 0.6 4 3661589112866
129.31016 1 15 3865 0.5 4 3661589112873
129.31116 1 20 3865 0.5 4 3661589112941
129.31018 1 25 3865 0.6 4 3661589112880
129.31026 1 15 3970 0.5 4 3661589112897
129.31126 1 20 3970 0.5 4 3661589112958
129.31028 1 30 3970 0.6 4 3661589112903
129.31036 1 15 3980 0.5 4 3661589112910
129.31136 1 20 3980 0.5 4 3661589112965
129.31038 1 30 3980 0.6 4 3661589112927
129.40006 1 20 4013 0.5 4 3661589112989
129.40008 1 30 4013 0.6 4 3661589112996
129.400010 1 35 4013 0.7 4 3661589112972
129.40016 1 15 4080 0.5 4 3661589113009
129.40018 1 20 4080 0.5 4 3661589113016
129.40118 1 30 4080 0.6 4 3661589113245
129.40026 1 20 4230 0.5 4 3661589113023
129.40028 1 25 4230 0.6 4 3661589113030
129.40128 1 30 4230 0.7 4 3661589113252
129.40036 1 20 4318 0.5 4 3661589113054
129.40038 1 30 4318 0.6 4 3661589113061
129.400310 1 35 4318 0.7 4 3661589113047
129.40046 1 15 4425 0.5 4 3661589113085
129.40048 1 25 4425 0.6 4 3661589113092
129.400410 1 35 4425 0.7 4 3661589113078
129.40056 1 15 4440 0.5 4 3661589113115
129.40058 1 25 4440 0.6 4 3661589113122
129.400510 1 35 4440 0.7 4 3661589113108
129.40066 1 20 4470 0.5 4 3661589113146
129.40068 1 30 4470 0.6 4 3661589113153
129.400610 1 35 4470 0.7 4 3661589113139
129.40076 1 20 4546 0.5 4 3661589113177
129.40078 1 30 4546 0.6 4 3661589113184
129.400710 1 35 4546 0.7 4 3661589113160
129.40086 1 20 4600 0.5 4 3661589113207
129.40088 1 30 4600 0.6 4 3661589113214
129.400810 1 35 4600 0.7 4 3661589113191
129.40098 1 20 4920 0.5 4 3661589113238
129.40198 1 30 4920 0.6 4 3661589113269
129.400910 1 35 4920 0.7 4 3661589113221
129.50006 1 20 5020 0.5 4 3661589113283
129.50008 1 30 5020 0.6 4 3661589113290
129.500010 1 40 5020 0.7 4 3661589113276
129.50016 1 20 5120 0.5 4 3661589113313
129.50018 1 30 5120 0.6 4 3661589113320
129.500110 1 40 5120 0.7 4 3661589113306
129.50026 1 20 5150 0.5 4 3661589113337
129.50028 1 30 5150 0.6 4 3661589113344
129.50036 1 20 5170 0.5 4 3661589113368
129.50038 1 30 5170 0.6 4 3661589113375
129.500310 1 40 5170 0.7 4 3661589113351
129.50046 1 20 5480 0.5 4 3661589113399
129.50048 1 30 5480 0.6 4 3661589113405
129.500410 1 40 5480 0.8 4 3661589113382
129.50056 1 20 5611 0.5 4 3661589113429
129.50058 1 30 5611 0.6 4 3661589113436
129.500510 1 40 5611 0.8 4 3661589113412
129.60008 1 30 6230 0.7 4 3661589113450
129.600010 1 40 6230 0.8 4 3661589113443
129.60018 1 30 6580 0.7 4 3661589113474
129.600110 1 40 6580 0.8 4 3661589113467

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...