Lame de scie À ruban bi-mÉtal m42 À 8 cobalt prÊte À l'emploi

  • haute longévité.
  • pas annoncé en tpi, dents par pouce.
  • ruban universel, angle d’attaque 0°.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2
picto_materiaux_3

MÉTAL ACIER, ALUMINIUM, ACIER INOXYDABLE

picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Largeur produit Longueur produit Epaisseur ean13
LEM215 1 13 1140 0,65 3661589084934
LEM216 1 13 1140 0,65 3661589084941
LEM217 1 13 1140 0,65 3661589084958
LEM214 1 13 1140 0,65 3661589084927
132.100812 1 13 1330 0.65 3661589114310
132.1001014 1 13 1330 0.65 3661589114303
132.100014 1 13 1330 0.65 3661589114297
132.101812 1 13 1425 0.65 3661589114341
132.1011014 1 13 1425 0.65 3661589114327
132.10114 1 13 1425 0.65 3661589114334
LEM219 1 13 1435 0,65 3661589103680
LEM220 1 13 1435 0,65 3661589103697
LEM221 1 13 1435 0,65 3661589103703
LEM218 1 13 1435 0,65 3661589103673
132.102812 1 13 1440 0.65 3661589114389
132.102610 1 13 1440 0.65 3661589114372
132.1021014 1 13 1440 0.65 3661589114358
132.10214 1 13 1440 0.65 3661589114365
132.103812 1 13 1470 0.65 3661589114419
132.1031014 1 13 1470 0.65 3661589114396
132.103610 1 13 1470 0.65 3661589114402
132.104812 1 13 1640 0.65 3661589114457
132.1041014 1 13 1640 0.65 3661589114426
132.104610 1 13 1640 0.65 3661589114440
132.10414 1 13 1640 0.65 3661589114433
132.105610 1 20 1735 0.9 3661589114488
132.105812 1 20 1735 0.9 3661589114495
132.10546 1 20 1735 0.9 3661589114471
132.1051014 1 20 1735 0.9 3661589114464
LEM203 1 13 1735 0,65 3661589064462
LEM204 1 13 1735 0,65 3661589064479
LEM205 1 13 1735 0,65 3661589064486
LEM201 1 13 1735 0,65 3661589064455
132.10614 1 13 1790 0.65 3661589114518
132.106812 1 13 1790 0.65 3661589114525
132.1061014 1 13 1790 0.65 3661589114501
132.2001014 1 20 2035 0.9 3661589114532
132.200812 1 20 2035 0.9 3661589114556
132.200610 1 20 2035 0.9 3661589114549
132.201812 1 20 2080 0.9 3661589114570
132.201610 1 20 2080 0.9 3661589114563
LEM206 1 20 2105 0,9 3661589064493
LEM207 1 20 2105 0,9 3661589064509
LEM208 1 20 2105 0,9 3661589064516
LEM209 1 20 2105 0,9 3661589064523
132.20246 1 20 2140 0.9 3661589114594
132.202812 1 20 2140 0.9 3661589114617
132.202610 1 20 2140 0.9 3661589114600
132.2021014 1 20 2140 0.9 3661589114587
132.203610 1 13 2240 0.65 3661589114648
132.2031014 1 13 2240 0.65 3661589114624
132.20314 1 13 2240 0.65 3661589114631
132.204610 1 20 2360 0.9 3661589114662
132.204812 1 20 2360 0.9 3661589114679
132.2041014 1 20 2360 0.9 3661589114655
132.20546 1 27 2450 0.9 3661589114686
LEM210 1 27 2450 0,9 3661589064530
LEM211 1 27 2450 0,9 3661589064554
LEM212 1 27 2450 0,9 3661589064561
LEM213 1 27 2450 0,9 3661589064578
132.2061014 1 27 2455 0.9 3661589114693
132.206610 1 27 2455 0.9 3661589114723
132.20658 1 27 2455 0.9 3661589114716
132.20646 1 27 2455 0.9 3661589114709
132.206812 1 27 2455 0.9 3661589114730
132.20746 1 27 2480 0.9 3661589114761
132.20758 1 27 2480 0.9 3661589114778
132.207410 1 27 2480 0.9 3661589114754
132.207812 1 27 2480 0.9 3661589114785
132.2071014 1 27 2480 0.9 3661589114747
132.20858 1 27 2565 0.9 3661589114808
132.20846 1 27 2565 0.9 3661589114792
132.208812 1 27 2565 0.9 3661589114815
132.20958 1 27 2600 0.9 3661589114839
132.209610 1 27 2600 0.9 3661589114846
132.209812 1 27 2600 0.9 3661589114853
132.2091014 1 27 2600 0.9 3661589114822
132.21058 1 27 2685 0.9 3661589114860
132.210610 1 27 2685 0.9 3661589114877
132.22046 1 27 2700 0.9 3661589115270
132.22058 1 27 2700 0.9 3661589115287
132.220610 1 27 2700 0.9 3661589114884
132.23058 1 27 2710 0.9 3661589114891
132.230610 1 27 2710 0.9 3661589114907
132.240610 1 27 2730 0.9 3661589114938
132.24058 1 27 2730 0.9 3661589114921
132.24046 1 27 2730 0.9 3661589114914
132.250812 1 27 2750 0.9 3661589114976
132.25046 1 27 2750 0.9 3661589114952
132.2501014 1 27 2750 0.9 3661589114945
132.250610 1 27 2750 0.9 3661589114969
132.26046 1 27 2910 0.9 3661589114983
132.27058 1 27 2925 0.9 3661589114990
132.270610 1 27 2925 0.9 3661589115003
132.28058 1 27 2950 0.9 3661589115010
132.280610 1 27 2950 0.9 3661589115027
132.30046 1 27 3010 0.9 3661589115034
132.30058 1 27 3010 0.9 3661589115041
132.300610 1 27 3010 0.9 3661589115058
132.30158 1 27 3025 0.9 3661589115065
132.301610 1 27 3025 0.9 3661589115072
132.30258 1 27 3120 0.9 3661589115089
132.302610 1 27 3120 0.9 3661589115096
132.30358 1 27 3150 0.9 3661589115102
132.303610 1 27 3150 0.9 3661589115119
132.30458 1 27 3160 0.9 3661589115126
132.304610 1 27 3160 0.9 3661589115225
132.305610 1 27 3270 0.9 3661589115133
132.30646 1 27 3300 0.9 3661589115140
132.30658 1 27 3300 0.9 3661589115157
132.30746 1 27 3350 0.9 3661589115164
132.30758 1 27 3350 0.9 3661589115171
132.308610 1 34 3660 1.1 3661589115188
132.309610 1 34 3880 1.1 3661589115195
132.400610 1 34 4570 1.1 3661589115201
132.500610 1 34 5200 1.1 3661589115218

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...