No image available

Lame de scie À ruban acier trempÉ flexback prÊte À l'emploi

  • dentées, planées, dressées, tensionnées, avoyées et affûtées.
  • pas annoncé en tpi, dents par pouce.
  • non réaffûtables.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2

MULTI-MATÉRIAUX BOIS, MATIÈRES PLASTIQUES, PVC

picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Largeur produit Longueur produit Epaisseur Pas tpi ean13
LEM01 1 6 1425 0,36 6 3661589078278
LEM02 1 10 1425 0,36 6 3661589078292
130.10006 1 6 1490 0.36 6 3661589113498
130.10004 1 10 1490 0.5 6 3661589113481
130.10016 1 6 1575 0.36 6 3661589113511
130.10014 1 10 1575 0.5 6 3661589113504
130.10026 1 6 1712 0.36 6 3661589113528
LEM03 1 10 1710 0,36 6 3661589078308
LEM5 1 13 1710 0,65 6 3700501703222
130.10036 1 6 1790 0.36 6 3661589113542
130.10034 1 10 1790 0.5 6 3661589113535
130.10046 1 6 1820 0.36 6 3661589113566
130.10044 1 10 1820 0.5 6 3661589113559
130.20006 1 6 2120 0.36 6 3661589113580
130.20004 1 10 2120 0.5 6 3661589113573
130.20014 1 10 2190 0.5 6 3661589113597
130.20114 1 16 2190 0.5 6 3661589113757
130.20024 1 10 2200 0.5 6 3661589113603
130.20124 1 16 2200 0.5 6 3661589113764
130.20036 1 6 2215 0.36 6 3661589113627
130.20034 1 10 2215 0.5 6 3661589113610
130.20046 1 6 2225 0.36 6 3661589113641
130.20044 1 10 2225 0.5 6 3661589113634
LEM12 1 6 2240 0,5 6 3700501703024
LEM04 1 13 2240 0,65 6 3661589078315
LEM13 1 16 2240 0,5 6 3700501703031
130.20056 1 6 2300 0.5 6 3661589113665
130.20054 1 13 2300 0.5 6 3661589113658
130.20066 1 6 2360 0.5 6 3661589113689
130.20064 1 13 2360 0.5 6 3661589113672
130.20076 1 6 2400 0.5 6 3661589113702
130.20074 1 13 2400 0.5 6 3661589113696
130.20086 1 6 2490 0.5 6 3661589113726
130.20084 1 13 2490 0.5 6 3661589113719
130.20184 1 16 2490 0.5 6 3661589113771
130.20096 1 6 2560 0.5 6 3661589113740
130.20094 1 13 2560 0.5 6 3661589113733
130.21006 1 6 2630 0.5 6 3661589113795
130.21004 1 16 2630 0.5 6 3661589113788
LEM48 1 20 2630 0,5 6 3700501704717
130.21016 1 6 2750 0.5 6 3661589113818
130.21014 1 16 2750 0.5 6 3661589113801
130.20203 1 0.8 2750 20 3 3661589124562
130.21026 1 6 2930 0.5 6 3661589113832
130.21024 1 16 2930 0.5 6 3661589113825
130.21036 1 6 2950 0.5 6 3661589113856
130.21034 1 16 2950 0.5 6 3661589113849
130.30006 1 6 3125 0.5 6 3661589112569
130.30004 1 16 3125 0.5 6 3661589113863
130.30016 1 6 3185 0.5 6 3661589113870
130.30026 1 6 3380 0.5 6 3661589113894
130.30024 1 10 3380 0.5 6 3661589113887
130.30124 1 16 3380 0.5 6 3661589114037
130.30036 1 6 3405 0.5 6 3661589113917
130.30034 1 16 3405 0.5 6 3661589113900
130.30046 1 6 3430 0.5 6 3661589113931
130.30044 1 16 3430 0.5 6 3661589113924
130.30056 1 6 3454 0.5 6 3661589113955
130.30054 1 16 3454 0.5 6 3661589113948
130.30066 1 6 3480 0.5 6 3661589113979
130.30064 1 10 3480 0.5 6 3661589113962
130.30076 1 6 3500 0.5 6 3661589113993
130.30074 1 16 3500 0.5 6 3661589113986
130.30086 1 6 3556 0.5 6 3661589114013
130.30084 1 10 3556 0.5 6 3661589114006
130.30096 1 6 3607 0.5 6 3661589115867
130.30094 1 16 3607 0.5 6 3661589114020
130.31006 1 6 3640 0.5 6 3661589114051
130.31004 1 16 3640 0.5 6 3661589114044
130.31016 1 6 3810 0.5 6 3661589114075
130.31014 1 16 3810 0.5 6 3661589114068
130.31024 1 16 3865 0.5 6 3661589114082
130.31026 1 6 3865 0.5 6 3661589114099
130.31036 1 6 3970 0.5 6 3661589114112
130.31034 1 10 3970 0.5 6 3661589114105
130.31046 1 6 3980 0.5 6 3661589114136
130.31044 1 10 3980 0.5 6 3661589114129
130.40004 1 13 4013 0.5 6 3661589114143
130.40014 1 10 4080 0.5 6 3661589114150
130.40026 1 6 4318 0.5 6 3661589114174
130.40024 1 16 4318 0.5 6 3661589114167

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...