Lame circulaire pour mÉtaux non-ferreux

  • pour la coupe de profilés aluminium minces, profilés plastiques, cadres et tôles alu.
  • avance manuelle.
  • scie à mouvement radial.
  • alésage 40 : trous d'ergots 2/9/55 + 4/12/64.
  • trous d'ergots combinés 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2
picto_materiaux_3

MÉTAL ALUMINIUM, MÉTAUX NON-FERREUX, PVC

norm norm-value
picto_affutage_1 picto_affutage_2 picto_affutage_3 picto_denture picto_machine_1 picto_machine_2 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Diametre Alesage Epaisseur Nombre de dents designation_code_reference EAN13
110.250.3060 1 250 30 3,2/2,5 60 LAME CIRC.CARBURE D250X30X60Z TP NEG /ALU 3510781121001
112.250.3080 1 250 30 3,2/2,2 80 LAME CIRC.CARBURE D250X30X80Z TP NEG /ALU 3510781121032
112.250.3280 1 250 32 3,2/2,5 80 LAME CIRC.CARBURE D250X32X80Z TP NEG /ALU 3510781121049
114.250.3096 1 250 30 3,2/2,5 96 LAME CIRC.CARBURE D250X30X96Z TP NEG / ALU 3510781140019
112.275.4088 1 275 40 3,2/2,5 88 LAME CIRC.CARBURE D275X40X88Z TP NEG /ALU T.E. 2/9/55+4/12/64 3510781121070
110.300.3072 1 300 30 3,2/2,5 72 LAME CIRC.CARBURE D300X30X72Z TP NEG /ALU 3510781121087
112.300.3096 1 300 30 3,2/2,5 96 LAME CIRC.CARBURE D300X30X96Z TP NEG /ALU 3510781121100
112.300.3296 1 300 32 3,2/2,5 96 LAME CIRC.CARBURE D300X32X96Z TP NEG /ALU 3510781121117
112.315.3096 1 315 30 3,2/2,5 96 LAME CIRC.CARBURE D315X30X96Z TP NEG /ALU T.E.2/10/60+2/11/63+2/12/64 +2/7/42 3510781121360
112.330.3096 1 330 30 3,2/2,5 96 LAME CIRC.CARBURE D330X30X96Z TP NEG /ALU 3510781121148
112.330.3296 1 330 32 3,2/2,5 96 LAME CIRC.CARBURE D330X32X96Z TP NEG /ALU T.E.2/10/60+2/11/63+2/12/64 3510781121155
110.350.3084 1 350 30 3,4/2,8 84 LAME CIRC.CARBURE D350X30X84Z TP NEG /ALU 3510781121162
112.350.3010 1 350 30 3,4/2,8 108 LAME CIRC.CARBURE D350X30X108Z TP NEG /ALU 3510781121216
110.350.3284 1 350 32 3,4/2,8 84 LAME CIRC.CARBURE D350X32X84Z TP NEG /ALU 3510781121179
112.350.3210 1 350 32 3,4/2,8 108 LAME CIRC.CARBURE D350X32X108Z TP NEG /ALU 3510781121223
112.380.3211 1 380 32 3,8/3,2 110 LAME CIRC.CARBURE D380X32X110Z TP NEG /ALU 3510781121261
110.400.3096 1 400 30 3,8/3,2 96 LAME CIRC.CARBURE D400X30X96Z TP NEG /ALU 3510781121285
112.400.3012 1 400 30 3,8/3,2 120 LAME CIRC.CARBURE D400X30X120Z TP NEG /ALU 3510781121186
110.400.3296 1 400 32 3,8/3,2 96 LAME CIRC.CARBURE D400X32X96Z TP NEG /ALU 3510781121353
110.420.3096 1 420 30 4,0/3,2 96 LAME CIRC.CARBURE D420X30X96Z TP NEG /ALU 3510781121308
110.450.3096 1 450 30 4,0/3,2 96 LAME CIRC.CARBURE D450X30X96Z TP NEG /ALU 3510781121315
112.450.3010 1 450 30 4,0/3,2 108 LAME CIRC.CARBURE D450X30X108Z TP NEG /ALU 3510781121384
112.500.3012 1 500 30 4,0/3,2 120 LAME CIRC.CARBURE D500X30X120Z TP NEG /ALU 3510781121339
112.500.3212 1 500 32 4,0/3,2 120 LAME CIRC.CARBURE D500X32X120Z TP NEG /ALU 3661589034663
112.550.3012 1 550 30 4,4/3,8 128 LAME CIRC.CARBURE D550X30X128Z TP NEG /ALU 3510781121377
112.600.3014 1 600 30 4,6/4,0 140 LAME CIRC.CARBURE D600X30X140Z TP NEG /ALU 3510781121346

16 other products in the same category

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...