Lame circulaire mÉtaux non-ferreux pour machines portative et À onglets

  • lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction. alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2
picto_materiaux_3

MÉTAL ALUMINIUM, PVC

norm norm-value
picto_affutage_1 picto_affutage_2 picto_affutage_3 picto_denture picto_machine_1 picto_machine_2 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Diametre Alesage Epaisseur Nombre de dents designation_code_reference EAN13
964.160.20AL 1 160 20 2,5/1,8 42 LAME CARBURE / PORTATIVE D.160X20X42Z TP N / ALU 3510789641266
964.160.30AL 1 160 30 2,6/1,8 42 LAME CARBURE / PORTATIVE D.160X30X42Z TP N / ALU 3510789642300
964.160.48AL 1 160 20 2,2/1,6 48 LAME CARBURE/PORTATIVE D160X20X2,2 48Z TP NEG ALU FESTOOL 3661589043160
964.165.20AL 1 165 20 2,6/1,8 42 LAME CARBURE/PORTATIVE D165X20X42Z TP NEG / ALU 3661589079145
964.180.30AL 1 180 30 2,8/2,0 48 LAME CARBURE / PORTATIVE D.180X30X48Z TP N / ALU 3510789642348
964.190.20AL 1 190 20 2,8/2,0 54 LAME CARBURE / PORTATIVE D.190X20X54Z TP N / ALU 3510789641563
964.190.30AL 1 190 30 2,8/2,0 54 LAME CARBURE / PORTATIVE D.190X30X54Z TP N / ALU 3510789642560
964.210.30AL 1 210 30 2,8/2,0 54 LAME CARBURE / PORTATIVE D.210X30X54Z TP N / ALU 3510789641716
964.216.30AL 1 216 30 2,8/2,0 60 LAME CARBURE / RADIALE D.216X30X60Z TP NEG ALU 3510789641747
964.216.3080 1 216 30 2,8/2,0 80 LAME CARBURE / RADIALE D.216X30X80Z TP NEG ALU 3510789642416
964.230.30AL 1 230 30 2,8/2,0 62 LAME CARBURE / PORTATIVE D.230X30X62Z TP N / ALU 3510789641839
964.235.30AL 1 235 30 2,8/2,0 62 LAME CARBURE / PORTATIVE D.235X30X62Z TP N / ALU 3510789642461
964.255.30AL 1 255 30 3,2/2,3 80 LAME CARBURE / PORTATIVE D.255X30X80Z TP N / ALU 3510789642669
964.260.30AL 1 260 30 3,2/2,3 80 LAME CARBURE / PORTATIVE D.260X30X80Z TP / ALU 3510789642584
964.260.25AL 1 260 30 2,5/1,8 80 LAME CARBURE/PORTATIVE D260X30X2,5 80Z TP NEG ALU FESTOOL/MAKITA 3510789642737
964.305.80AL 1 305 30 3,2/2,5 80 LAME CARBURE / RADIALE D.305X30X80Z TP NEG ALU 3510789642614
964.305.96AL 1 305 30 3,2/2,5 96 LAME CARBURE / RADIALE D.305X30X96Z TP NEG ALU 3510789642621

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...