Lame circulaire de mise À format bois massif et panneaux dÉrivÉs

  • utilisation universelle coupe en long et en travers pour les bois tendres, durs et exotiques ainsi que pour les panneaux plaqués une face ou stratifiés.
  • trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.

picto_materiaux_1

BOIS MASSIF BOIS

norm norm-value
picto_affutage_1 picto_affutage_2 picto_affutage_3 picto_denture picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Diametre Alesage Epaisseur Nombre de dents ean13
328.200.3040 1 200 30 3,2/2,2 40 3510783261170
328.250.3040 1 250 30 3,2/2,2 40 3510783261019
334.250.3048 1 250 30 3,2/2,2 48 3510783261026
328.300.3048 1 300 30 3,2/2,2 48 3510783261057
334.300.3060 1 300 30 3,2/2,2 60 3510783261064
328.315.3048 1 315 30 3,2/2,2 48 3510783261071
326.350.3042 1 350 30 3,5/2,5 42 3510783261088
328.350.3054 1 350 30 3,5/2,5 54 3510783261095
334.350.3072 1 350 30 3,5/2,5 72 3510783261101
326.400.3048 1 400 30 3,5/2,5 48 3510783261118
328.400.3060 1 400 30 3,5/2,5 60 3510783261125
334.400.3084 1 400 30 3,5/2,5 84 3510783261132
326.500.3060 1 500 30 4,0/2,8 60 3510783261156

16 other products in the same category

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...