Fraise-scie pour mÉtaux

  • dureté 63/64 hrc.
  • traitement vapeur.
  • fraises livrées avec trous d'entraînement standard.
  • respecter la vitesse maximale de 600 tr/min.

picto_materiaux_1

MÉTAL MÉTAL, ACIER, MÉTAUX FERREUX

picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Diametre Alesage Epaisseur Pas tpi Nombre de dents ean13
122.204.2032 1 200 32 2,0 4 160 3510781221008
122.224.2032 1 225 32 2,0 4 180 3510781221022
122.226.2032 1 225 32 2,0 4 120 3510781221039
122.254.2032 1 250 32 2,0 4 200 3510781221060
122.255.2032 1 250 32 2,0 4 160 3510781221077
122.256.2032 1 250 32 2,0 4 128 3510781221084
122.253.2532 1 250 32 2,5 4 250 3510781221183
122.254.2532 1 250 32 2,5 4 200 3510781221190
122.255.2532 1 250 32 2,5 4 160 3510781221206
122.256.2532 1 250 32 2,5 4 128 3510781221213
122.254.2540 1 250 40 2,5 4 200 3510781221237
122.255.2540 1 250 40 2,5 4 160 3510781221244
122.256.2540 1 250 40 2,5 4 128 3510781221251
122.274.2532 1 275 32 2,5 4 220 3510781221282
122.275.2532 1 275 32 2,5 4 180 3510781221299
122.276.2532 1 275 32 2,5 4 140 3510781221305
122.273.2540 1 275 40 2,5 4 280 3510781221329
122.274.2540 1 275 40 2,5 4 220 3510781221336
122.275.2540 1 275 40 2,5 4 180 3510781221343
122.276.2540 1 275 40 2,5 4 140 3510781221350
122.278.2540 1 275 40 2,5 4 110 3510781221367
122.271.2540 1 275 40 2,5 4 90 3510781221374
122.303.2532 1 300 32 2,5 4 300 3510781221381
122.304.2532 1 300 32 2,5 4 220 3510781221398
122.305.2532 1 300 32 2,5 4 180 3510781221404
122.306.2532 1 300 32 2,5 4 160 3510781221411
122.308.2532 1 300 32 2,5 4 120 3510781221428
122.304.2540 1 300 40 2,5 4 220 3510781221442
122.305.2540 1 300 40 2,5 4 180 3510781221459
122.306.2540 1 300 40 2,5 4 160 3510781221466
122.308.2540 1 300 40 2,5 4 120 3510781221473
122.314.2532 1 315 32 2,5 4 240 3510781221497
122.315.2532 1 315 32 2,5 4 200 3510781221503
122.316.2532 1 315 32 2,5 4 160 3510781221510
122.318.2532 1 315 32 2,5 4 120 3510781221527
122.314.2540 1 315 40 2,5 4 240 3510781221534
122.315.2540 1 315 40 2,5 4 200 3510781221541
122.316.2540 1 315 40 2,5 4 160 3510785416998
122.314.3032 1 315 32 3,0 4 240 3510781221572
122.315.3032 1 315 32 3,0 4 200 3510781221589
122.316.3032 1 315 32 3,0 4 160 3510781221596
122.315.3040 1 315 40 3,0 4 200 3510781221626
122.316.3040 1 315 40 3,0 4 160 3510781221633
122.318.3040 1 315 40 3,0 4 120 3510781221640
122.355.3032 1 350 32 3,0 4 220 3510781221657
122.356.3032 1 350 32 3,0 4 180 3510781221664
122.358.3032 1 350 32 3,0 4 140 3510781221671
122.356.3040 1 350 40 3,0 4 180 3510781221688
122.376.3040 1 370 40 3,0 4 190 3510781221701
122.378.3040 1 370 40 3,0 4 140 3510781221718

16 other products in the same category

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...