Lame circulaire de mise À format panneaux dÉrivÉs du bois

  • utilisation universelle coupe en long et en travers pour les bois tendres, durs et exotiques ainsi que pour les panneaux plaqués une face ou stratifiés.
  • trous d'ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2
picto_materiaux_3
picto_materiaux_4

PANNEAUX ET DÉRIVÉS DU BOIS BOIS, BOIS LATTÉ, CONTREPLAQUÉ, AGGLOMÉRÉ

norm norm-value
picto_affutage_1 picto_affutage_2 picto_affutage_3 picto_denture picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Diametre Alesage Epaisseur Nombre de dents ean13
336.250.3060 1 250 30 3,2/2,2 60 3510783361009
338.250.3080 1 250 30 3,2/2,2 80 3510783381007
336.300.3072 1 300 30 3,2/2,2 72 3510783361016
338.300.3096 1 300 30 3,2/2,2 96 3510783381021
336.315.3072 1 315 30 3,2/2,2 72 3510783361054
338.315.3096 1 315 30 3,2/2,2 96 3510783381113
336.350.3084 1 350 30 3,5/2,5 84 3510783361023
338.350.3010 1 350 30 3,5/2,5 108 3510783381038
336.400.3096 1 400 30 3,5/2,5 96 3510783361030
338.400.3012 1 400 30 3,5/2,5 120 3510783381052
336.450.3010 1 450 30 4,0/2,8 108 3510783361047
338.500.3014 1 500 30 4,0/2,8 144 3510783381069

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...