Disque fibre pierre

  • carbure de silicium.
  • support en fibres souple très résistant.
  • liant résine.
  • à utiliser sur plateau réf. abr.pla.t6 / abr.pla.m14.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2

PIERRE PIERRE, BÉTON, MARBRE, CIMENT

picto_emanchement_1 picto_machine_1 picto_machine_2 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Diametre Vitesse maxi grain designation_code_reference EAN13
6312516 25 125 12250 16 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.125X22.23 GR 16 3661589016812
6312524 25 125 12250 24 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.125X22.23 GR 24 3661589016829
6312536 25 125 12250 36 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.125X22.23 GR 36 3661589016836
6312560 25 125 12250 60 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.125X22.23 GR 60 3661589016843
6312580 25 125 12250 80 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.125X22.23 GR 80 3661589016850
6312510 25 125 12250 100 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.125X22.23 GR 100 3661589016799
6312512 25 125 12250 120 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.125X22.23 GR 120 3661589016805
6318016 25 180 8500 16 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.180X22.23 GR 16 3661589016881
6318024 25 180 8500 24 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.180X22.23 GR 24 3661589016898
6318036 25 180 8500 36 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.180X22.23 GR 36 3661589016904
6318060 25 180 8500 60 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.180X22.23 GR 60 3661589016911
6318080 25 180 8500 80 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.180X22.23 GR 80 3661589016928
6318012 25 180 8500 120 DISQUE FIBRE CARBURE SILICIUM D.180X22.23 GR 120 3661589016874

16 other products in the same category

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...