MÈche À tourillons carbure

  • mèche à percer pour trou borgne.
  • queue cylindrique ø 10 x 27 avec méplat de serrage et vis de réglage.
  • convient pour machines c.n.c. rpm : 4 000/8 000.
  • 2 hélices, traceurs arrondis et pointe de centrage renforcée.
  • carbure spécial, excellente finition et longue durée de coupe.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2
picto_materiaux_3
picto_materiaux_4

PANNEAUX ET DÉRIVÉS DU BOIS BOIS, MÉLAMINÉ, MDF/HDF, AGGLOMÉRÉ

picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Longueur produit Diametre Longueur utile Rotation gauche droite designation_code_reference EAN13
265.705.00 1 57 5 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.5 / 10X27 LT.57 rotation Droite 3510782657011
265.705.01 1 57 5 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.5 / 10X27 LT.57 rotation Gauche 3510782657110
265.706.00 1 57 6 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.6 / 10X27 LT.57 rotation Droite 3510782657028
265.706.01 1 57 6 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.6 / 10X27 LT.57 rotation Gauche 3510782657127
265.708.00 1 57 8 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.8 / 10X27 LT.57 rotation Droite 3510782657035
265.708.01 1 57 8 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.8 / 10X27 LT.57 rotation Gauche 3510783657133
265.710.00 1 57 10 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.10 / 10X27 LT.57 rotation Droite 3510782657042
265.710.01 1 57 10 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.10 / 10X27 LT.57 rotation Gauche 3510782657141
265.712.00 1 57 12 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.12 / 10X27 LT.57 rotation Droite 3661589061669
265.712.01 1 57 12 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.12 / 10X27 LT.57 rotation gauche 3661589061676
275.705.00 1 70 5 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.5 / 10X27 LT.70 rotation Droite 3510782757018
275.705.01 1 70 5 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.5 / 10X27 LT.70 rotation Gauche 3510782757117
275.706.00 1 70 6 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.6 / 10X27 LT.70 rotation Droite 3510782757025
275.706.01 1 70 6 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.6 / 10X27 LT.70 rotation Gauche 3510782757124
275.708.00 1 70 8 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.8 / 10X27 LT.70 rotation Droite 3510782757032
275.708.01 1 70 8 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.8 / 10X27 LT.70 rotation Gauche 3510782757131
275.710.00 1 70 10 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.10 / 10X27 LT.70 rotation Droite 3510782757049
275.710.01 1 70 10 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.10 / 10X27 LT.70 rotation Gauche 3510782757148
275.712.00 1 70 12 27 Droite MECHE A TOURILLONS HM D.12 / 10X27 LT.70 rotation Droite 3661589061683
275.712.01 1 70 12 27 Gauche MECHE A TOURILLONS HM D.12 / 10X27 LT.70 rotation gauche 3661589061690

16 other products in the same category

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...