Fers de dÉgauchisseuse hss 18

  • convient particulièrement pour le bois noueux.
  • livré en étui plastique.
  • coupe possible pour dimensions intermédiaires.

picto_materiaux_1

BOIS MASSIF BOIS

picto_machine_1 picto_machine_2 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Largeur produit Longueur produit Epaisseur Nombre de coupe ean13
013.30.302 1 30 130 3 1 3510785417773
136.25.302 1 25 136 3 1 3510785418329
015.20.252 1 20 150 2,5 1 3510781301021
015.30.302 1 30 150 3 1 3510781301038
186.25.302 1 25 186 3 1 3510785418527
020.20.252 1 20 200 2,5 1 3510781301052
021.20.252 1 20 210 2,5 1 3510781301076
021.30.302 1 30 210 3 1 3510781301090
023.25.252 1 25 230 2,5 1 3510785418589
023.25.302 1 25 230 3 1 3510785417964
023.30.302 1 30 230 3 1 3510785417445
024.30.302 1 30 240 3 1 3510785417711
025.30.302 1 30 250 3 1 3510785417339
026.20.252 1 20 260 2,5 1 3510781301106
026.20.302 1 20 260 3 1 3510781301113
026.25.252 1 25 260 2,5 1 3510781301120
026.25.302 1 25 260 3 1 3510781301137
026.30.302 1 30 260 3 1 3510781301144
030.20.302 1 20 300 3 1 3510785417216
030.30.302 1 30 300 3 1 3510781301151
031.20.252 1 20 310 2,5 1 3510781301168
031.20.302 1 20 310 3 1 3510785417780
031.25.252 1 25 310 2,5 1 3510785417513
031.25.302 1 25 310 3 1 3510781301175
031.30.302 1 30 310 3 1 3510781301182
032.30.302 1 30 320 3 1 3510781301199
035.30.302 1 30 350 3 1 3510781301205
036.25.252 1 25 360 2,5 1 3510781301212
040.25.302 1 25 400 3 1 3510785417582
040.30.302 1 30 400 3 1 3510785417179
041.20.302 1 20 410 3 1 3510785418220
041.25.252 1 25 410 2,5 1 3510781301236
041.25.302 1 25 410 3 1 3510781301243
041.30.302 1 30 410 3 1 3510781301267
041.35.302 1 35 410 3 1 3510781301274
042.25.252 1 25 420 2,5 1 3510781301281
042.25.302 1 25 420 3 1 3510781301298
042.30.252 1 30 420 2,5 1 3510781301304
042.30.302 1 30 420 3 1 3510781301311
050.30.302 1 30 500 3 1 3510785417063
050.35.302 1 35 500 3 1 3510785417483
051.25.252 1 25 510 2,5 1 3510781301335
051.25.302 1 25 510 3 1 3510781301342
051.30.252 1 30 510 2,5 1 3510781301359
051.30.302 1 30 510 3 1 3510781301366
051.35.302 1 35 510 3 1 3510781301373
052.30.302 1 30 520 3 1 3510781301410
052.35.302 1 35 520 3 1 3510781301427
053.30.302 1 30 530 3 1 3510781301465
053.35.302 1 35 530 3 1 3510781301472
060.30.302 1 30 600 3 1 3510781301489
061.30.302 1 30 610 3 1 3510781301526
061.35.302 1 35 610 3 1 3510781301533
063.30.302 1 30 630 3 1 3510781301557
063.35.302 1 35 630 3 1 3510785417377
064.30.302 1 30 640 3 1 3510781301564
064.35.302 1 35 640 3 1 3510785417414
071.30.302 1 30 710 3 1 3510781301595
071.35.302 1 35 710 3 1 3510781301601
32.COUPE 1 COUPE 3510785436194
100.20.252 0.001 20 1000 2,5 1 3510785425273
100.20.302 0.001 20 1000 3 1 3510785425280
100.25.252 0.001 25 1000 2,5 1 3510785425297
100.25.302 0.001 25 1000 3 1 3510785425303
100.30.302 0.001 30 1000 3 1 3510785425327
100.35.302 0.001 35 1000 3 1 3510785425334

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...