MÈche À rainer droite

  • 2 coupes latérales + coupe frontale.
  • assemblage rainure, languette et coupe plongeante dans le bois.
  • mèches de diamètre moins de à 7 mm en carbure monobloc.

picto_materiaux_1

BOIS MASSIF BOIS

norm norm-value
picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf Conditionnement Longueur produit Diametre Diametre queue manche Longueur utile Nombre de coupe ean13
406.703.00 1 50 3 6 10 2 3510784067191
406.704.00 1 50 4 6 10 2 3510784067108
406.705.00 1 50 5 6 10 2 3510784067115
406.706.00 1 55 6 6 10 2 3510784067122
406.707.00 1 55 7 6 10 2 3510784067139
406.708.00 1 55 8 6 10 2 3510784067146
406.708.30 1 65 8 6 10 2 3510784067153
406.710.00 1 55 10 6 10 2+1 3510784067177
406.710.30 1 65 10 6 10 2+1 3510784067207
406.712.00 1 55 12 6 10 2+1 3510784067221
406.712.30 1 65 12 6 10 2+1 3510784067238
406.714.00 1 55 14 6 10 2+1 3510784067252
406.715.00 1 55 15 6 10 2+1 3510784067269
406.716.00 1 55 16 6 10 2+1 3510784067306
406.718.00 1 55 18 6 10 2+1 3510784067320
406.720.00 1 55 20 6 10 2+1 3510784067344
406.722.00 1 55 22 6 10 2+1 3510784067351
406.725.00 1 55 25 6 10 2+1 3510784067368
408.703.00 1 50 3 8 10 2 3510784087090
408.704.00 1 50 4 8 10 2 3510784087106
408.705.00 1 50 5 8 10 2 3510784087113
408.706.00 1 55 6 8 10 2 3510784087120
408.707.00 1 55 7 8 10 2 3510784087137
408.708.00 1 55 8 8 10 2 3510784087144
408.708.30 1 65 8 8 10 2 3510784087151
408.709.00 1 55 9 8 10 2 3510784087168
408.710.00 1 55 10 8 10 2+1 3510784087175
408.710.30 1 65 10 8 10 2+1 3510784087205
408.710.40EL 1 110 10 8 10 2+1 3510785401802
408.711.00 1 55 11 8 10 2+1 3510784087212
408.712.00 1 55 12 8 10 2+1 3510784087229
408.712.30 1 65 12 8 10 2+1 3510784087236
408.712.40EL 1 110 12 8 10 2+1 3510785401819
408.713.00 1 55 13 8 10 2+1 3510784087243
408.714.00 1 55 14 8 10 2+1 3510784087250
408.714.30 1 65 14 8 10 2+1 3510784087014
408.714.40EL 1 110 14 8 10 2+1 3510785401826
408.715.00 1 55 15 8 10 2+1 3510784087267
408.715.30 1 65 15 8 10 2+1 3510784087021
408.715.40EL 1 110 15 8 10 2+1 3510785401833
408.716.00 1 55 16 8 10 2+1 3510784087304
408.716.30 1 65 16 8 10 2+1 3510784087373
408.716.40EL 1 110 16 8 10 2+1 3510785401840
408.717.00 1 55 17 8 10 2+1 3510784087311
408.717.40EL 1 110 17 8 10 2+1 3661589089960
408.718.00 1 55 18 8 10 2+1 3510784087328
408.718.30 1 65 18 8 10 2+1 3510784087038
408.718.40EL 1 110 18 8 10 2+1 3510785401857
408.719.00 1 55 19 8 10 2+1 3510784087335
408.720.00 1 55 20 8 10 2+1 3510784087342
408.720.30 1 65 20 8 10 2+1 3510784087045
408.720.40EL 1 110 20 8 10 2+1 3510785401864
408.722.00 1 55 22 8 10 2+1 3510784087359
408.725.00 1 55 25 8 10 2+1 3510784087366

16 other products in the same category

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

Loading...