Iniciar sesión

Anillo reductor de calibrado estriado

  • durante el uso, compruebe que los anillos sean suficientemente anchos y no se desplacen.
  • por razones de seguridad, solo deben utilizarse anillos en el límite de las posibilidad de apriete de la hoja por las bridas.
  • el anillo nunca debe ser más grueso que el cuerpo de la hoja : consulte las dimensiones indicadas en las hojas.


Fotografías no contractuales.
La seguridad ante todo: Uso de herramientas cortantes: utilice siempre el equipo de protección adecuado y manipule con precaución.

Característica

Ref conditionnement diametre alesage epaisseur ean13
9650.2015.14 1 20 15 1,4 3510789650046
9650.2016.14 1 20 16 1,4 3510789650053
9650.3020.14 1 30 20 1,4 3510789650282
9650.2520.18 1 25 20 1,8 3510789650077
9650.3015.18 1 30 15 1,8 3510789650091
9650.3016.18 1 30 16 1,8 3510789650107
9650.3018.18 1 30 18 1,8 3510789650114
9650.3020.18 1 30 20 1,8 3510789650138
9650.3022.18 1 30 22 1,8 3510789650145
9650.3025.18 1 30 25 1,8 3510789650152
9650.3026.18 1 30 25,4 1,8 3510789650169
9650.3230.18 1 32 30 1,8 3510789650183
9650.3530.18 1 35 30 1,8 3510789650206
9650.4030.20 1 40 30 2,0 3510789650213
9650.4032.20 1 40 32 2,0 3510789650220
9650.5030.25 1 50 30 2,5 3510789650237
trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Son ustedes profesionales ?

Encuentra el distribuidor más cercano a tu domicilio

Necesitas un producto ? Nada más fácil ! Localízate con el mapa interactivo y encuentra rápidamente el distribuidor más cercano !

Acceder a todos nuestros distribuidores
Cargando...