Lame circulaire pour mÉtaux

  • pour cornières, tubes métalliques, tôles, tubes carrés, fers plats, fers ronds, profilés métalliques, panneaux sandwich.
  • sur machines portatives et stationnaires, dry cutter à vitesse de rotation basse.
  • coupe rapide à sec, propre, sans étincelle, sans échauffement.
  • respecter la vitesse maximale indiquée.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2

MÉTAL MÉTAL, ACIER, MATÉRIAUX MULTI-COUCHES OU SANDWICH

norm norm-value
picto_affutage_1 picto_affutage_2 picto_affutage_3 picto_denture picto_machine_1 picto_machine_2 picto_machine_3 picto_matiere_outil_1

Photos non contractuelles.
Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

Caractéristique

Réf conditionnement diametre vitesse_maxi alesage epaisseur nombre_de_dents designation_code_reference EAN13
120.160.2030 1 160 3000 20 2,2/1,6 30 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D160X20X30Z /METAL 3510781202038
120.180.2034 1 180 3000 20 2,2/1,6 36 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D180X20X36Z /METAL 3510781202052
120.180.3034 1 180 3000 30 2,2/1,6 36 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D180X30X36Z /METAL 3510781202069
120.190.3038 1 190 3000 30 2,4/1,8 38 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D190X30X38Z /METAL 3510781202083
120.210.3040 1 210 2300 30 2,4/1,8 40 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D210X30X40Z /METAL 3510781202106
120.216.3040 1 216 2300 30 2,4/1,8 40 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D216X30X40Z /METAL 3510781202113
120.230.3044 1 230 2000 30 2,4/1,8 44 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D230X30X44Z /METAL 3510781202120
120.250.3048 1 250 1750 30 2,4/2,0 48 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D250X30X48Z /METAL 3510781202137
120.300.3060 1 300 1500 30 2,4/2,0 60 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D300X30X60Z /METAL 3510781202151
120.300.3080 1 300 1200 30 2,4/2,0 80 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D300X30X80Z /METAL 3510781202168
120.300.2560 1 305 1500 25,4 2,4/2,0 60 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D305X25,4X60Z /METAL 3510781202144
120.300.2580 1 305 1200 25,4 2,4/2,0 80 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D305X25,4X80Z /METAL 3510781202175
120.350.3080 1 350 1200 30 2,6/2,2 80 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D350X30X80Z /METAL 3510781202182
120.355.2580 1 355 1200 25,4 2,6/2,2 80 LAME CIRC.CARBURE DRY-CUTTER D355X25,4X80Z /METAL +TE.1/12/55,4 3510781202205

16 other products in the same category

trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Vous êtes professionnels ?

Trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Besoin d’un produit ? Rien de plus simple ! Localisez-vous à l’aide de la carte interactive et trouvez rapidement le revendeur le plus proche !

Accéder à tous nos revendeurs
Cargando...