Inloggen

Zaagblad voor lintzaag, gebruiksklaar, staal

  • Getand, geschaafd, rechtop gezet, gespannen, gezet en geslepen.
  • Prijs per meter x gewenste lengte + lassen.
  • Driehoekige tandgeometrie liggend.
  • Pas annoncé en millimètres.

picto_materiaux_1
picto_materiaux_2

HOUT, BRANDHOUT

picto_machine_1 picto_matiere_outil_1

Foto's zijn niet bindend.
Veiligheid voorop: gebruik van snijgereedschap – Draag altijd geschikte beschermende kleding – Ga voorzichtig te werk.

Kenmerk

Ref conditionnement largeur_produit epaisseur ean13
12906504 0.001 6 0,5 3510785430833
12906506 0.001 6 0,5 3510785430840
12910406 0.001 10 0,4 3510785430857
12910506 0.001 10 0,5 3510785430864
12910508 0.001 10 0,5 3510785430871
12910606 0.001 10 0,6 3510785430888
12910608 0.001 10 0,6 3510785430895
12915406 0.001 15 0,4 3510785430925
12915506 0.001 15 0,5 3510785430949
12915508 0.001 15 0,5 3510785430956
12915606 0.001 15 0,6 3510785430963
12915608 0.001 15 0,6 3510785430970
12915708 0.001 15 0,7 3510785430987
12915710 0.001 15 0,7 3510785430994
12920406 0.001 20 0,4 3510785431007
12920506 0.001 20 0,5 3510785431021
12920508 0.001 20 0,5 3510785431038
12920606 0.001 20 0,6 3510785431045
12920608 0.001 20 0,6 3510785431052
12920610 0.001 20 0,6 3510785431069
12920708 0.001 20 0,7 3510785431076
12920710 0.001 20 0,7 3510785431083
12925506 0.001 25 0,5 3510785431090
12925508 0.001 25 0,5 3510785431106
12925510 0.001 25 0,5 3510785431113
12925606 0.001 25 0,6 3510785431120
12925608 0.001 25 0,6 3510785431137
12925610 0.001 25 0,6 3510785431144
12925708 0.001 25 0,7 3510785431151
12925710 0.001 25 0,7 3510785431168
12930608 0.001 30 0,6 3510785431175
12930610 0.001 30 0,6 3510785431182
12930708 0.001 30 0,7 3510785431205
12930710 0.001 30 0,7 3510785431212
12930712 0.001 30 0,7 3510785431229
12935608 0.001 35 0,6 3510785431236
12935610 0.001 35 0,6 3510785431243
12935710 0.001 35 0,7 3510785431250
12935712 0.001 35 0,7 3510785431267
12935810 0.001 35 0,8 3510785431274
12940710 0.001 40 0,7 3510785431281
12940712 0.001 40 0,7 3510785431298
12940810 0.001 40 0,8 3510785431304
12940812 0.001 40 0,8 3510785431311
12945812 0.001 45 0,8 3510785431342
12950812 0.001 50 0,8 3510785431359
12950816 0.001 50 0,8 3510785431373
trouvez le vendeur le plus proche de chez vous

Bent u een professional ?

Vind de dichtstbijzijnde verkoper

Op zoek naar een product ? Niets is eenvoudiger ! Bepaal uw locatie met behulp van de interactieve kaart en vind snel de dichtstbijzijnde dealer !

Bekijk al onze dealers
Laden ...